Statut: | Stade d’exploration avancée |
Emplacement: | 28 km au sud-ouest du projet Fénelon |
Métal: | Or |
Propriété : | 100 % Wallbridge, optionnée à Abitibi Metals Corp. (anciennement Goldseek Resources) |
Activités d'exploration en cours: | Les travaux d'exploration sont menés par le gérant de l’entente d'option, Abitibi Metals Corp. (anciennement Goldseek Resources). Pour plus de détails sur les travaux réalisés, veuillez vous reporter aux informations fournies par Abitibi Metals. Environ 9 000 mètres de forage d'exploration ont été réalisés par Abitibi Metals en 2021 et 2022. D'autres forages sont prévus pour le premier semestre de 2024. |
Ressources minérales: | Aucune |
Le projet Beschefer couvre 6,47 km2 et est situé à 28 kilomètres au sud-ouest du projet Fénelon. Une minéralisation aurifère à haute teneur a été recoupée sur la zone B-14 par les opérateurs précédents (1995, et 2011-13). Cette structure minéralisée à grande échelle s'étend sur 500 mètres de longueur et 600 mètres en aval-pendage, en plus de la présence d'autres zones de cisaillement minéralisées parallèles connues.
Les travaux d'exploration sont menés par le gérant de l’entente d'option, Abitibi Metals Corp. (anciennement Goldseek Resources). Pour plus de détails sur les travaux réalisés, veuillez vous reporter aux informations fournies par Abitibi Metals. Environ 9 000 mètres de forage d'exploration ont été réalisés par Abitibi Metals en 2021 et 2022. D'autres forages sont prévus pour le premier semestre de 2024.
Historiquement, le secteur de Beschefer a été principalement exploré pour des gisements de sulfures massifs volcanogènes, semblables à ceux du camp de Matagami et de la mine Selbaie.
La minéralisation aurifère dans la zone B-14 a été découverte en 1995 par Billiton Canada Inc. L’exploration a été limitée avant l’implication d’Excellon Ressources entre 2011 et 2013. Ils ont complété environ 17 000 mètres de forage et ont intersecté les plus hautes teneurs en or du projet, incluant 55,63 g/t Au sur 5,57 m, 13,07 g/t Au sur 8,75 m, et 10,28 g/t Au sur 8,0 m. La minéralisation connue de la zone B-14 s’étend sur une longueur de 500 mètres et plonge sur environ 600 mètres. D’autres zones de cisaillement minéralisées parallèles connues ont été identifiées dans le forage.
Wallbridge a complété son programme de forage initial de cinq trous de forage pour un total de 1 600 mètres à la fin de 2018 et les résultats d'analyse ont été annoncés le 13 mars 2019. La minéralisation typique des portions aurifères de la zone de cisaillement B-14 a été recoupée dans les cinq trous aux profondeurs attendues, démontrant la continuité du système minéralisé au sein des deux couloirs à haute teneur.
Le 3 mars 2021, Abitibi Metals Corp. (anciennement Goldseek Resources) a conclu une entente d'option avec Wallbridge sur le projet Beschefer afin d'obtenir 100 % sur une période de 4 ans ( voir le communiqué de presse daté du 3 mars 2021 ).”
Le projet Beschefer est situé dans un contexte orogénique favorable à 45 kilomètres au nord-est de la mine d’or Casa Berardi (Hecla Mining) et à 28 kilomètres au sud-ouest du gisement Fénelon. La géologie de la propriété est dominée par des roches volcaniques intermédiaires à felsiques de la ceinture volcanique Harricana-Turgeon du complexe volcanique Brouillan. La structure principale identifiée jusqu’à présent est la zone B-14, orientée nord-est/sud-ouest, une zone de déformation cisaillée fortement altérée en séricite, ankérite et hématite contenant des veines de quartz et de la pyrite. La minéralisation connue dans la zone B-14 s’étend sur une distance horizontale de 500 mètres et plonge vers le sud-est jusqu’à une profondeur d’environ 600 mètres. D’autres zones de cisaillements minéralisées connues et parallèles ont été identifiées lors des travaux de forage.
Projet Beschefer – Principaux résultats de forage pour la zone B-14
Trou de forage | De (m) | À (m) | Longueur (m) | Épaisseur vraie (m) | Au g/t | Zone | Année | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE13-038 | 323,36 | 328,93 | 5,57 | 5,41 | 55,63 | B-14 | 2013 | Excellon |
BE12-014 | 220,75 | 229,50 | 8,75 | 7,80 | 13,07 | B-14 | 2012 | Excellon |
Incluant... | 228,00 | 229,50 | 1,50 | 1,34 | 58,50 |
|
|
|
B14-35 | 204,00 | 212,00 | 8,00 | 7,28 | 10,28 | B-14 | 1997 | Les Mines Selbaie |
Incluant... | 204,40 | 205,00 | 0,60 | 0,55 | 86,74 |
|
|
|
BE11-003 | 179,42 | 183,20 | 3,78 | 3,69 | 12,40 | B-14 | 2011 | Excellon |
B14-6 | 156,10 | 184,10 | 28,40 | 28,22 | 3,56 | B-14 | 1996 | Les Mines Selbaie |
Incluant... | 178,60 | 184,10 | 5,50 | 5,47 | 7,42 |
|
|
|
BE13-042 | 454,93 | 463,65 | 8,72 | 8,00 | 5,16 | B-14 | 2013 | Excellon |
Incluant... | 459,37 | 459,67 | 0,30 | 0,28 | 91,4 |
|
|
|
BE18-048 | 203,62 | 223,63 | 20,01 | 19,57 | 2,55 | B-14 | 2018 | Wallbridge |
Incluant... | 203,62 | 213,90 | 10,28 | 10,05 | 3,47 |
|
|
|
Incluant... | 204,86 | 205,97 | 1,11 | 1,09 | 14,33 |
|
|
|
incluant... | 221,47 | 223,63 | 2,16 | 2,12 | 5,90 |
|
|
|
BE13-043 | 117,61 | 120,10 | 2,49 | 2,30 | 6,65 | Upper | 2013 | Excellon |
SBJ-06-01 | 201,80 | 211,80 | 10,00 | 9,03 | 4,46 | B-14 | 2006 | Seagreen |
BE12-006 | 114,95 | 122,75 | 7,80 | 6,89 | 4,54 | B-14 | 2012 | Excellon |
BE12-030 | 362,94 | 369,00 | 6,06 | 5,98 | 3,56 | B-14 | 2012 | Excellon |
B14-43 | 187,30 | 187,80 | 0,50 | 0,50 | 29,71 | Upper | 1997 | Les Mines Selbaie |
B14-4 | 159,90 | 160,70 | 0,80 | 0,79 | 16,94 | B-14 | 1996 | Les Mines Selbaie |
BE11-001 | 185,46 | 194,84 | 9,38 | 9,24 | 3,01 | B-14 | 2011 | Excellon |
BE13-045 | 559,20 | 570,30 | 11,10 | 9,40 | 3,03 | B-14 | 2013 | Excellon |
Incluant... | 564,30 | 570,30 | 6,00 | 5,08 | 4,25 |
|
|
|
By entering your information, you consent to receive emails from Wallbridge Mining and agree to our Privacy Policy.
Wallbridge Mining Company Limited is an equal opportunity employer.
Titre du poste | Statut | Lieu |
---|---|---|
Géologue Sénior | Horaire 14-14 | Fenelon |
Gestionnaire santé, sécurité et environnement | Horaire 5-2 | Remote or Lively office |